已完成動植物基(ji)因(yin)組測序
主要材質:
空間尺寸:
設計時間:
2013-11-29
防水(shui)等級:
空間尺寸:
瀏覽次數:
812
技(ji)術支持
Technical support
中(zhong)文名 | 拉(la)丁名 | 發表時(shi)間? | 刊物 | 科(ke)、屬 | 基因組大小(xiao) |
擬南芥 | Arabidopsis thaliana | 2000.12 | Nature | 十字花科(ke)、鼠耳芥屬 | 125M |
水稻 | Oryza sativa.?ssp.?indica | 2002.04 | Science | 禾(he)本科、稻屬 | 466M |
水稻(dao) | Oryza sativa.?ssp.?japonica | 2002.04 | Science | 禾本科、稻屬(shu) | 466M |
楊樹(shu) | Populus trichocarpa | 2006.09 | Science | 楊柳科、楊屬 | 480M |
葡萄 | Vitis vinifera | 2007.09 | Nature | 葡(pu)萄(tao)科(ke)、葡(pu)萄(tao)屬 | 490M |
衣藻 | Chlamydomonas reinhardtii | 2007.01 | Science | 衣(yi)藻科(ke)、衣(yi)藻屬 | 130 M |
小立碗蘚 | Physcomitrella pattens | 2008.01 | Science | 葫蘆蘚科、小立碗蘚屬 | 480M |
番木瓜(gua) | Carica papaya | 2008.04 | Nature | 番木(mu)(mu)瓜科、番木(mu)(mu)瓜屬 | 370M |
百(bai)脈根 | Lotus japonicus | 2008.05 | DNA Res. | 豆科 | 472 Mb |
三角褐指藻(zao) | Phaeodactylum tricornutum | 2008.11 | Nature | 褐指藻屬 | 27.4M |
高粱 | Sorghum bicolor | 2009.01 | Nature | 禾本科(ke)、高粱屬 | 730M |
玉米 | Zea mays?ssp.?mays | 2009.11 | Science | 禾本科(ke)、玉米(mi)屬(shu) | 2300M |
黃瓜 | Cucumis sativus | 2009.11 | Nature Genetics | 葫蘆(lu)科(ke)、黃瓜屬 | 350M |
大豆 | Glycine max | 2010.01 | Nature | 豆科、大豆屬 | 1100M |
二穗(sui)短柄草 | Brachypodium distachyon | 2010.02 | Nature | 禾本(ben)科、短柄草屬 | 260M |
褐藻 | Ectocarpus | 2010.06 | Nature | 水云屬(shu)? | 196M |
團藻(zao) | Volvox carteri | 2010.07 | Science | 團藻屬 | 138M |
蓖麻 | Ricinus communis | 2010.08 | Nature Biotechnology | 大戟科、蓖麻屬 | 350M |
小球藻(zao) | Chlorella variabilis | 2010.09 | Plant Cell | 小(xiao)球藻科 | 46M |
蘋果 | Malus × domestica | 2010.09 | Nature Genetics | 薔薇科(ke)、蘋果(guo)屬 | 742M |
森林(lin)草莓(mei) | Fragaria vesca | 2010.12 | Nature Genetics | 薔(qiang)薇(wei)科(ke)、草莓屬 | 240M |
可可樹 | Theobroma cacao | 2010.12 | Nature Genetics | 梧桐科、可可屬(shu) | 430-Mb |
野生大豆(dou) | Glycine soja | 2010.12 | PNAS | 豆(dou)科、大(da)豆(dou)屬 | 915.4 Mb |
褐潮藻類 | Aureococcus anophagefferens | 2011.02 | PNAS |
| 57M |
麻風樹 | Jatropha curcas | 2010.12 | DNA Res. | 大戟科、麻(ma)風(feng)樹屬(shu) | 410M |
卷柏 | Selaginella moellendorffii | 2011.05 | Science | 卷柏屬(shu) | 212M |
棗椰樹 | Phoenix dactylifera | 2011.05 | Nature biotechnology | 棕櫚(lv)科 | 685M |
琴(qin)葉擬(ni)南芥 | Arabidopsis lyrata | 2011.05 | Nature Genetics | 十字花科(ke)、鼠耳芥屬 | 206.7 Mb |
馬鈴薯 | Solanum tuberosum | 2011.07 | Nature | 茄(qie)目、茄(qie)科、茄(qie)屬 | 844M |
條葉藍芥 | Thellugiella parvula | 2011.08 | Nature Genetics | 鹽芥(jie)屬(shu) | 140M |
白菜 | Brassica rapa | 2011.08 | Nature Genetics | 十字(zi)花(hua)科、蕓(yun)薹屬 | 485M |
印度大麻(ma) | Cannabis sativa | 2011.1 | Genome biology | 大(da)麻屬 | 534M |
木豆 | Cajanus cajan | 2011.11 | Nature biotechnology | 豆(dou)(dou)科、木豆(dou)(dou)屬 | 833M |
蒺藜苜(mu)蓿 | Medicago truncatula | 2011.11 | Nature | 豆科苜蓿屬 | 500M |
藍載藻 | Cyanophora paradoxa | 2012.02 | Science | 灰(hui)胞藻門 | 70M |
谷子 | Setaria italica | 2012.05 | Nature biotechnology | 禾(he)本科、狗尾草屬 | 490M |
谷子 | Setaria italica | 2012.05 | Nature biotechnology | 禾本(ben)科、狗(gou)尾草(cao)屬 | 預估510M,組裝出(chu)400M |
番茄 | Solanum lycopersicum | 2012.05 | Nature | 茄科、茄屬 | 900Mb |
甜瓜 | Cucumis melo | 2012.07 | PNAS | 葫蘆科、甜(tian)瓜屬 | 450Mb |
亞(ya)麻 | Linum usitatissimum | 2012.07 | Plant Journal | 亞(ya)麻科(ke)、亞(ya)麻屬 | 373Mb |
鹽(yan)芥 | Thellungiella salsuginea | 2012.07 | PNAS | 十(shi)字(zi)花科、鹽(yan)芥屬 | 260Mb |
香(xiang)蕉 | Musa acuminata | 2012.07 | Nature | 芭蕉科、芭蕉屬 | 523Mb |
雷(lei)蒙德氏棉 | Gossypium raimondii | 2012.08 | Nature Genetics | 錦葵(kui)科、棉屬(shu) | 775.2Mb |
大(da)麥 | Hordeum vulgare | 2012.1 | Nature | 禾(he)本(ben)科(ke)、大麥屬 | 5.1Gb |
梨 | Pyrus bretschneideri | 2012.11 | Genome Research | 薔薇科、梨屬(shu) | 527Mb |
西瓜(gua) | Citrullus lanatus | 2012.11 | Nature Genetics | 葫蘆科、西瓜屬 | 425 Mb |
甜橙(cheng) | Citrus sinensis | 2012.11 | Nature Genetics | 蕓香科、柑橘(ju)屬 | 367 Mb |
小麥 | Triticum aestivum | 2012.11 | Nature | 禾本科(ke)、小麥屬 | 17Gb |
兩種小型藻 | Bigelowiella natans,Guillardia theta | 2012.11 | Nature |
| 95Mb 87Mb |
棉花(hua)(雷蒙德氏棉) | Gossypium raimondii | 2012.12 | Nature | 錦葵科、棉屬(shu) | 761.4Mb |
梅花 | Prunus mume | 2012.12 | Nature Communications | 薔薇科、梨屬(shu) | 280M |
鷹嘴豆 | Cicer arietinum | 2013.01 | Nature biotechnology | 豆科、鷹嘴(zui)豆屬(shu) | 738Mb |
橡膠(jiao)樹 | Hevea brasiliensis | 2013.02 | BMC Genomics | 大戟(ji)科、橡膠樹屬 | 2.15Gb |
毛竹 | Phyllostachys heterocycla | 2013.02 | Nature Genetics | 竹科(ke)、鋼竹屬 | 2.075 Gb |
短花藥野(ye)生(sheng)稻 | Oryza brachyantha | 2013.03 | Nature Communications | 禾本科(ke)稻屬 | 342Mb-362Mb |
小麥A | Triticum urartu | 2013.03 | Nature | 禾(he)本科、小麥(mai)屬(shu) | 4.94 Gb |
小麥(mai)D | grassAegilops tauschii | 2013.03 | Nature | 禾本科、小(xiao)麥(mai)屬 | 4.36Gb |
桃樹(shu) | Prunus persica | 2013.03 | Nature Genetics | 薔(qiang)薇科、梨屬 | 265 Mb |
絲葉貍藻 | Utricularia gibba | 2013.05 | Nature | 貍藻科、貍藻屬 | 82Mb |
中國蓮 | Nelumbo nucifera?Gaertn | 2013.05 | Genome biology | 睡(shui)蓮科、蓮屬 | 929 Mb |
挪威云杉 | Picea abies | 2013.05 | Nature | 松科、云杉屬(shu) | 19.6G |
海洋(yang)球石藻(zao) | Emiliania huxleyi | 2013.06 | Nature | 定(ding)鞭藻綱 | 141.7Mb |
蟲黃藻(zao) | Symbiodinium minutum | 2013.07 | Current Biology | 甲(jia)藻門 | 1.5G |
油(you)棕櫚(lv) | Elaeis guineensis | 2013.07 | Nature | 棕櫚科(ke)、油棕櫚屬 | 1.8G |
棗椰樹(shu) | Phoenix dactylifera | 2013.08 | Nature Communications | 棕櫚科(ke)、刺葵屬 | 671 Mb |
醉蝶花 | Tarenaya hassleriana | 2013.08 | Plant Cell | 醉蝶花科、醉蝶花屬 | 290 Mb |
蓮 | Nelumbo nucifera | 2013.08 | Plant Journal | 睡(shui)蓮(lian)科、蓮(lian)屬 | 879 Mb |
桑(sang)樹 | Morus notabilis | 2013.09 | Nature Communications | 桑科、桑屬(shu) | 357 Mb |
獼猴桃 | Actinidia chinensis | 2013.10 | Nature Communications | 獼猴桃屬(shu) | 616.1 Mb |
胡楊 | Populus euphratica | 2013.11 | Nature Communications | 楊屬 | 496.5 Mb |
八倍體草莓 | F. x ananassa | 2013.12
| DNA Research
| 草莓屬
| 698 Mb
|
康乃馨
| Dianthus caryophyllus?L.
| 2013.12 | DNA Research | 石竹屬
| 622 Mb
|
甜(tian)菜 | Beta vulgaris?ssp.?vulgaris | 2013.12 | Nature | 藜科甜菜屬 | 566.6?Mb |
無油樟(互(hu)葉梅(mei))
| Amborella trichopoda | 2013.12
| Science
| 無油樟屬 | 748 Mb
|
辣椒(jiao)
| Capsicum annuum?(Criolo de Morelos 334)
| 2014.1
| Nature Genetics? | 辣椒屬
| 3.48G
|
芝麻
| Sesamum indicum
| 2014.2
| Genome Biology
| 胡麻科(ke)胡麻屬
| 274 Mb
|
辣(la)椒 | Capsicum annuum(Zunla-1) | 2014.3 | PNAS
| 辣(la)椒屬 | 3.48G |
火炬松 | Pinus taeda(Loblolly pine) | 2014.3 | Genome Biology
| 松屬 | 23.2G |
棉花(亞洲棉) | Gossypium arboreum
| 2014.5
| Nature Genetics
| 錦葵科、棉屬 | 1694Mb
|
蘿卜 | Raphanus sativus?L.? | 2014.5 | DNA Research
| 十(shi)字(zi)花科、蘿卜屬 | 402Mb |
甘(gan)藍 | Brassica oleracea
| 2014.5
| Nature communications
| 十字花(hua)科、蕓(yun)薹屬 | 630Mb |
菜(cai)豆 | Phaseolus vulgaris?L.
| 2014.6
| Nature Genetics
| 豆(dou)科,菜豆(dou)屬
| 587Mb
|
野(ye)生(sheng)大(da)豆 | Glycine soja
| 2014.7 | Nature communications
| 豆科、大豆屬 | 868 Mb
|
普通小麥(mai)
| Triticum aestivum | 2014.7
| Science
| 禾本科
| 17Gb
|
野生西紅柿
| Solanum pennellii | 2014.7
| Nature Genetics
| 茄科(ke)
| 942 Mb
|
非洲(zhou)野生稻
| Oryza glaberrima
| 2014.8
| Nature Genetics
| 禾本科
| 316 Mb |
油菜
| Brassica napus
| 2014.8
| Science
| 十字花科
| 630 Mb |
中果咖啡 | Coffea canephora | 2014.9 | Science
| 茜草科,咖啡屬(shu)
| 710 Mb |
茄子 | Solanum melongena | 2014.9 | DNA Research | 茄科、茄屬(shu) | 1093 Mb |
多個(ge)野生大豆 | Glycine soja | 2014.9 | Nature biotechnology | 豆科、大豆屬 | 889.33~1,118.34 Mb
|
綠豆 | Vigna radiata | 2014.10 | Nature communications | 豆(dou)科、豇豆(dou)屬 ? | 543 Mb |
啤酒花 | Humulus lupulus | 2014.11
| Plant and Cell Physiology
| 大(da)麻科、葎草(cao)屬(shu)
| 2.57 Gb
|
蝴蝶蘭(lan) | Phalaenopsis equestris
| 2014.11 | Nature Genetics | 蘭(lan)科、蝴蝶(die)蘭(lan)屬
| 1.16 Gb
|
鐵皮(pi)石斛
| Dendrobium officinale
| 2014.12
| Molecular Plant
| 蘭科、石斛屬(shu)
| 1.35 Gb
|
陸地(di)棉(南農) | Gossypium hirsutum?L. acc. TM-1
| 2015.3
| Nature biotechnology | 錦葵(kui)科、棉屬(shu) | 2.5 Gb |
陸地棉(mian)(棉(mian)花(hua)所) | Gossypium hirsutum?L. acc. TM-1 | 2015.3 | Nature biotechnology | 錦(jin)葵科、棉(mian)屬 | 2.173 Gb |
海帶 | Saccharina japonica | 2015.4
| Nature communications | 海(hai)帶(dai)(dai)科、海(hai)帶(dai)(dai)屬(shu) | 537 Mb |
小豆
| Vigna angularis
| 2015.10
| Nature communications
| 豆(dou)科、豇(jiang)豆(dou)屬
| 542 Mb
|
相(xiang)關案例
/
Related to the case
More
-
地區:
網絡
年份:
2013
-
11
-
29
瀏覽次(ci)數
812
中文名(ming)(ming)拉丁(ding)名(ming)(ming)發(fa)表時間(jian) 刊物科、屬(shu)基因組大小擬南芥Arabidopsis thaliana2000.12Nature十字(zi)花科、鼠耳芥屬(shu)125M水(shui)(shui)稻Oryza sativa. ssp. indica2002.04Science禾本科、稻屬(shu)466M水(shui)(shui)稻Oryza sativa. ssp. japonica2002.04Science禾本科、稻屬(shu)466M楊(yang)樹Populus trichocarpa2006.09Science楊(yang)柳科、楊(yang)屬(shu)480M葡萄(tao)(tao)Vitis vinifera2007.09Nature葡萄(tao)(tao)科、葡萄(tao)(tao)屬(shu)490M衣(yi)藻(zao)(zao)Chlamydomonas reinhardtii2007.01Science衣(yi)藻(zao)(zao)科、衣(yi)藻(zao)(zao)屬(shu)130 M小立碗蘚Physcomitrella pattens2008.01Science葫蘆蘚科、小立碗蘚屬(shu)480M番木瓜Carica papaya2008.04Nature番木瓜科、番木瓜屬(shu)370M百脈根Lotus japonicus2008.05DNA Res.豆科472 Mb三(san)角褐指(zhi)藻(zao)(zao)Phaeodactylum tricornutum2008.11Nature褐指(zhi)藻(zao)(zao)屬(shu)27.4M高粱Sorghum bicolor2009.01Nature禾本科、高粱屬(shu)730M玉米Zea mays ssp. mays200...
-
地(di)區:
網絡
年份:
2013
-
11
-
29
瀏(liu)覽次(ci)數
339
革命性(xing)的(de)第(di)(di)三代(dai)測(ce)序(xu)(xu) ---全長(chang)(chang)轉錄組(zu),微生物(wu)(wu)基(ji)因(yin)(yin)組(zu),基(ji)因(yin)(yin)組(zu)de novo 第(di)(di)三代(dai)基(ji)因(yin)(yin)測(ce)序(xu)(xu)技(ji)術(shu)又(you)被(bei)為 “Single Molecule Real Time (SMRTTM) DNA Sequencing”(單(dan)分(fen)子實時(shi)(shi)DNA測(ce)序(xu)(xu)技(ji)術(shu)),該方(fang)法基(ji)于納米孔的(de)單(dan)分(fen)子讀(du)取技(ji)術(shu),不(bu)需要擴(kuo)增即(ji)可快速讀(du)取序(xu)(xu)列。目前,Pacific Biosciences 公(gong)司已經成功推(tui)出(chu)了商業化的(de)第(di)(di)三代(dai)測(ce)序(xu)(xu)儀PacBio RS平(ping)臺,使得(de)第(di)(di)三代(dai)測(ce)序(xu)(xu)正式(shi)走(zou)入人們的(de)視角。 技(ji)術(shu)優(you)勢: ? 更長(chang)(chang)的(de)測(ce)序(xu)(xu)讀(du)長(chang)(chang) (平(ping)均讀(du)長(chang)(chang)可超(chao)過10000 bp,有(you)(you)超(chao)過50%的(de)讀(du)長(chang)(chang)大(da)(da)于14000 bp),可大(da)(da)幅提高定位準確性(xing)及拼接效(xiao)率,有(you)(you)利于闡釋基(ji)因(yin)(yin)組(zu)所發(fa)生的(de)變異(yi)以及大(da)(da)尺度(du)結構重排等(deng)信(xin)息并發(fa)現其(qi)相關的(de)生物(wu)(wu)學(xue)意義。? 單(dan)分(fen)子實時(shi)(shi)檢(jian)測(ce),模板制備時(shi)(shi)無需PCR擴(kuo)增,每一條模板鏈都(dou)可獲(huo)得(de)相應序(xu)(xu)列信(xin)息,數據覆蓋均勻,準確;可以檢(jian)測(ce)稀有(you)(you)變異(yi);? 可同時(shi)(shi)獲(huo)得(de)動力學(xue)信(xin)息,可進行甲基(ji)化等(deng)修飾堿基(ji)的(de)直接測(ce)定;? 覆蓋深度(du)幾乎(hu)不(bu)受序(xu)(xu)列中(zhong)GC/AT含(han)量(liang)差異(yi)的(de)影響;? 從樣本制備到獲(huo)取序(xu)(xu)列信(xin)息簡便快捷; 參考文(wen)獻Donald S, Hagen T, Fabian G, et al. A single-molecule long-read survey of the human...